Escala de Flores - 2026
"Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus; a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão."
Salmos 56:12
Janeiro
| Data | Ofertante |
| 03/01 | — |
| 10/01 | — |
| 17/01 | — |
| 24/01 | — |
| 31/01 | — |
Fevereiro
| Data | Ofertante |
| 07/02 | — |
| 14/02 | — |
| 21/02 | — |
| 28/02 | — |
Março
| Data | Ofertante |
| 07/03 | — |
| 14/03 | — |
| 21/03 | — |
| 28/03 | — |
Abril
| Data | Ofertante |
| 04/04 | — |
| 11/04 | — |
| 18/04 | — |
| 25/04 | — |
Maio
| Data | Ofertante |
| 02/05 | — |
| 09/05 | — |
| 16/05 | — |
| 23/05 | — |
| 30/05 | — |
Junho
| Data | Ofertante |
| 06/06 | — |
| 13/06 | — |
| 20/06 | — |
| 27/06 | — |
Julho
| Data | Ofertante |
| 04/07 | — |
| 11/07 | — |
| 18/07 | — |
| 25/07 | — |
Agosto
| Data | Ofertante |
| 01/08 | — |
| 08/08 | — |
| 15/08 | — |
| 22/08 | — |
| 29/08 | — |
Setembro
| Data | Ofertante |
| 05/09 | — |
| 12/09 | — |
| 19/09 | — |
| 26/09 | — |
Outubro
| Data | Ofertante |
| 03/10 | — |
| 10/10 | — |
| 17/10 | — |
| 24/10 | — |
| 31/10 | — |
Novembro
| Data | Ofertante |
| 07/11 | — |
| 14/11 | — |
| 21/11 | — |
| 28/11 | — |
Dezembro
| Data | Ofertante |
| 05/12 | — |
| 12/12 | — |
| 19/12 | — |
| 26/12 | — |
"E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e não amaram as suas vidas até à morte."
Apocalipse 12:11