π± Euro β EUR
Cotacao de referencia obtida para 18/09/2026. A apresentacao abaixo se adapta ao tipo de fonte utilizada.
18/09/2026 13:03:34
π Conversor rapido
Estimativa usando a taxa de referencia destacada acima.
π Boletins de cambio do dia
A BrasilAPI pode retornar abertura, intermediarios e fechamento PTAX para a mesma data.
| Boletim | Data e hora | Compra | Venda | Paridade compra | Paridade venda |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERTURA | 18/09/2026 10:02:17 | R$ 5,8993 | R$ 5,9005 | 1,146800 | 1,146900 |
| INTERMEDIΓRIO | 18/09/2026 11:10:13 | R$ 5,9112 | R$ 5,9124 | 1,145800 | 1,145900 |
| INTERMEDIΓRIO | 18/09/2026 12:07:11 | R$ 5,9175 | R$ 5,9187 | 1,146100 | 1,146200 |
| INTERMEDIΓRIO | 18/09/2026 13:03:34 | R$ 5,9163 | R$ 5,9175 | 1,146300 | 1,146400 |
| FECHAMENTO PTAX | 18/09/2026 13:03:34 | R$ 5,9114 | R$ 5,9126 | 1,146300 | 1,146400 |
π‘ Como usar a cotacao
Uma leitura simples dos principais campos.
π Taxa de referencia nao e o mesmo que preco final
PTAX e taxas agregadas podem ser diferentes do valor cobrado por bancos, cartoes e casas de cambio.
A cotacao retornada pelas fontes e uma referencia de cambio. Instituicoes financeiras e operadoras podem aplicar margens proprias, tarifas e impostos.
Use esta pagina para consulta e comparacao historica. Para uma operacao financeira real, confira sempre o valor final oferecido pela instituicao responsavel antes de confirmar.
/api/cambio/v1/moedas + /cotacao/{moeda}/{data} e Frankfurter v2 /currencies + /rate/{base}/{quote}?date=AAAA-MM-DD.