π± Iene β JPY
Cotacao de referencia obtida para 18/09/2026. A apresentacao abaixo se adapta ao tipo de fonte utilizada.
18/09/2026 13:03:34
π Conversor rapido
Estimativa usando a taxa de referencia destacada acima.
π Boletins de cambio do dia
A BrasilAPI pode retornar abertura, intermediarios e fechamento PTAX para a mesma data.
| Boletim | Data e hora | Compra | Venda | Paridade compra | Paridade venda |
|---|---|---|---|---|---|
| ABERTURA | 18/09/2026 10:02:17 | R$ 0,032610 | R$ 0,032630 | 157,690000 | 157,730000 |
| INTERMEDIΓRIO | 18/09/2026 11:10:13 | R$ 0,032670 | R$ 0,032680 | 157,880000 | 157,890000 |
| INTERMEDIΓRIO | 18/09/2026 12:07:11 | R$ 0,032790 | R$ 0,032790 | 157,460000 | 157,470000 |
| INTERMEDIΓRIO | 18/09/2026 13:03:34 | R$ 0,032900 | R$ 0,032900 | 156,880000 | 156,890000 |
| FECHAMENTO PTAX | 18/09/2026 13:03:34 | R$ 0,032870 | R$ 0,032880 | 156,880000 | 156,890000 |
π‘ Como usar a cotacao
Uma leitura simples dos principais campos.
π Taxa de referencia nao e o mesmo que preco final
PTAX e taxas agregadas podem ser diferentes do valor cobrado por bancos, cartoes e casas de cambio.
A cotacao retornada pelas fontes e uma referencia de cambio. Instituicoes financeiras e operadoras podem aplicar margens proprias, tarifas e impostos.
Use esta pagina para consulta e comparacao historica. Para uma operacao financeira real, confira sempre o valor final oferecido pela instituicao responsavel antes de confirmar.
/api/cambio/v1/moedas + /cotacao/{moeda}/{data} e Frankfurter v2 /currencies + /rate/{base}/{quote}?date=AAAA-MM-DD.