✓
Pontos próprios
24
na seleção exibida
!
Pontos impróprios
10
evite banho nestes pontos
×
Interditados
4
quando informado pela fonte
Municípios exibidos
14
2 com leitura recente/aceita
Seleção: 15/09/2026 • registro atualizado em 15/09/2026 11:21 Atualizar leitura do banco
Guarapari — destaque
Consulta prioritária das praias de Guarapari. Referência do boletim: sem data identificada.
Atenção: a referência disponível para Guarapari foi marcada pelo coletor como antiga. Ela é exibida como histórico e não deve ser interpretada como condição atual da praia.
Pontos
0
Próprios
0
Impróprios
0
Interditados
0
O boletim de Guarapari foi gravado, mas não há pontos individuais disponíveis nesta versão da tabela.
🏖️ Resumo por município
Guarapari aparece primeiro; os demais municípios seguem em sequência pelo litoral.
📍 Guarapari
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Anchieta
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Piúma
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Vila Velha
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Vitória
17/09/2026 (valido ate 17/09/2026)
27 pontos13 próprios10 impróprios4 interditados
Serra
resultado oficial localizado
1 pontos1 próprios0 impróprios
Fundão
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Aracruz
resultado oficial localizado
10 pontos10 próprios0 imprópriosreferência antiga
Linhares
20/09/2026 (valido ate 20/09/2026)
0 pontos0 próprios0 impróprios
São Mateus
14/09/2026
0 pontos0 próprios0 impróprios
Conceição da Barra
20/04/2026
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Itapemirim
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Marataízes
sem data identificada
0 pontos0 próprios0 imprópriosreferência antiga
Presidente Kennedy
12/08/2026
0 pontos0 próprios0 impróprios
🌊 Praias e pontos monitorados
Relação detalhada dos pontos gravados pelo agregador para a data selecionada.
Vitória
Referência: 17/09/2026 (valido ate 17/09/2026)
| Ponto | Praia | Local de coleta | Situação |
|---|---|---|---|
| 27 | Praia de Jesus de Nazareth / Jesus de Nazareth | Jesus de Nazareth | × INTERDITADO |
| 26 | Praia do Canal de Camburi / Santa Luíza | Canal da Passagem (Próximo a Ponte da Passagem -J.da Penha) | × INTERDITADO |
| 25 | Praia de Santo Antônio / Santo Antônio | Praia de Santo Antônio (Academia Popular) | × INTERDITADO |
| 24 | Praia do Meio / Enseada do Suá | Enseada do Suá (Praia do Meio - Embaixo da 3ª ponte) | ! IMPRÓPRIO |
| 23 | Praia do Suá / Enseada do Suá | Enseada do Suá (Praia do Suá - Ao lado da Capitania dos Portos) | ! IMPRÓPRIO |
| 22 | Praia Grande / Ilha do Boi | Ilha do Boi (Praia Grande) | ! IMPRÓPRIO |
| 21 | Praia do Nenel / Ilha do Boi | Ilha do Boi (Praia do Nenel) | ✓ PRÓPRIO |
| 20 | Praia da Ilha do Frade / Ilha do Frade | Ilha do Frade (R. Des. Alfredo Cabral ,em frente ao n° 1255) | ✓ PRÓPRIO |
| 19 | Praia das Castanheiras / Ilha do Frade | Ilha do Frade (Praia das Castanheiras) | ✓ PRÓPRIO |
| 18 | Praia da Direita / Ilha do Frade | Ilha do Frade (Praia da Direita) | ✓ PRÓPRIO |
| 17 | Praia da Curva da Jurema / Enseada do Suá | Praia de Santa Helena (Em frente as barracas da Curva da Jurema) | ! IMPRÓPRIO |
| 16 | Praia de Santa Helena / Enseada do Suá | Praia de Santa Helena (200 metros antes das barracas da Curva da Jurema) | ! IMPRÓPRIO |
| 15 | Praia de Santa Helena / Praia do Canto | Praça dos Desejos (em frente à Escola de Velas) | ! IMPRÓPRIO |
| 14 | Praia de Santa Helena / Enseada do Suá | Praia de Santa Helena (100 metros após a ponte da Ilha do Frade) | ! IMPRÓPRIO |
| 13 | Praia de Santa Helena / Enseada do Suá | Praia de Santa Helena / Enseada do Suá - 20 metros à direita da ponte da Ilha do Frade | ! IMPRÓPRIO |
| 12 | Praia do Canto / Praia do Canto | Praia do Canto (80 metros antes da ponte da Ilha do Frade) | ! IMPRÓPRIO |
| 11 | Praia do Canto / Praia do Canto | Praia do Canto (80 metros após o Iate Clube) | ! IMPRÓPRIO |
| 10 | Praia de Camburi / Jardim da Penha | Praia de Camburi (Canal de Camburi - 50 m após o 1° píer) | × INTERDITADO |
| 9 | Praia de Camburi / Jardim da Penha | Praia de Camburi (Av. Dante Micheline - 150 metros antes do 1° píer) | ✓ PRÓPRIO |
| 8 | Praia de Camburi / Jardim da Penha | Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - Esquina com a R. Eugenílio Ramos) | ✓ PRÓPRIO |
| 7 | Praia de Camburi / Jardim da Penha | Praia de Camburi (Av.Dante Micheline - Esquina com a R.Comissário Otávio Queiroz) | ✓ PRÓPRIO |
| 6 | Praia de Camburi / Mata da Praia | Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - Esquina com Av. Nicolau Von Shilgen) | ✓ PRÓPRIO |
| 5 | Praia de Camburi / Mata da Praia | Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - Esquina com Av. Adalberto Simão Nader) | ✓ PRÓPRIO |
| 4 | Praia de Camburi / Aeroporto | Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - a 150 metros antes do 2º píer) | ✓ PRÓPRIO |
| 3 | Praia de Camburi / Aeroporto | Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - A 100 metros à direita do 3º Píer – Jardim Camburi) | ✓ PRÓPRIO |
| 2 | Praia de Camburi / Jardim Camburi | Praia de Camburi (Av. Dante Michelini - Esquina com Rua Silvino Grecco) | ✓ PRÓPRIO |
| 1 | Praia de Camburi / Jardim Camburi | Próximo ao Viaduto Araceli Cabreira Crespo | ✓ PRÓPRIO |
Serra
Referência: resultado oficial localizado
| Ponto | Praia | Local de coleta | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | praia que indica se ela está própria ou imprópria para banho. A balneabilidade é determinada a partir da quantidade de bactérias do grupo coliformes termotolerantes presentes na água | ✓ PRÓPRIO |
Aracruz
Referência: resultado oficial localizado • referência antiga
| Ponto | Praia | Local de coleta | Situação |
|---|---|---|---|
| 10 | Praia da Sauna | Ponto de Coleta: 11 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.938038, -40.133822 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 9 | Praia da Balsa | Ponto de Coleta: 13 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.9493723, -40.1521091 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 8 | Praia Formosa | Ponto de Coleta: 15 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.9891307, -40.1471463 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 7 | Praia de Santa Cruz | Ponto de Coleta: 14 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.952767, -40.154634 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 6 | Praia dos Coqueiros | Ponto de Coleta: 12 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.9411967, -40.1403729 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 5 | Praia dos Padres | Ponto de Coleta: 10 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.9314913, -40.1209771 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 4 | Praia do Sauê | Ponto de Coleta: 9 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.92748, -40.11468 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 3 | Praia de Mar Azul | Ponto de Coleta: 8 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.914513, -40.098794 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 2 | Praia de Putiri | Ponto de Coleta: 7 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.9046554, -40.098009 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
| 1 | Praia dos Quinze | Ponto de Coleta: 6 Situação: Própria Subdivisão Categoria: Excelente Data da Última Coleta: 10/08/2026 Periodicidade da Coleta: Dezembro a Março- Quinzenal Abril a Novembro - Mensal Coordenadas: -19.893458, -40.091753 Relatório de Balneabilidade Disponível em:: https://bit.ly/balneabilidade-aracruz Cronograma de Coletas e Resultados das Análises: ]]> | ✓ PRÓPRIO |
