☕
Café / CEASA
06/04/2026 11:08
1 atualização(ões) nesta data
🌊
Marés oficiais
06/04/2026
CHM • referência Ponta do Ubu
🐟
Pescado • Sispreço
04/11/2026
Atualizado: 05/11/2026 09:10
Histórico
151 dias
até 320 atualizações carregadas
☕ Café Conilon — Espírito Santo
Referências de mercado salvas pelo agregador. Valores normalmente apresentados por saca de 60 kg.
| Produto | Data | Hora | Preço |
|---|---|---|---|
| Cacau Tipo 1 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 11,40 |
| Conilon 7 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 880,00 |
| Conilon 7/8 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 875,00 |
| Conilon 8 | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 870,00 |
| Escolha Conilon | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 400,00 |
| PIMENTA PRETA ASTA | 06/04/2026 | 09:50 | R$ 27,50 |
🐟 Cotação do pescado — Espírito Santo
Preço médio recebido pelo produtor. Referência: 04/11/2026.
Cação
R$ 26,00
KG • média da referência
| Produto | Unidade | Preço médio |
|---|---|---|
| Cação | KG | R$ 26,00 |
Os valores do Sispreço representam preços recebidos pelos produtores e não preço de varejo ao consumidor.
🍌 CEASA-ES — frutas e hortifruti
Últimos preços capturados para produtos comercializados com referência da CEASA-ES.
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,30 | 02/04/2026 |
| Abacaxi 1Un CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,00 | 02/04/2026 |
| Banana Nanica 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,75 | 02/04/2026 |
| Banana Prata 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 5,50 | 02/04/2026 |
| Coco Verde 1unidade CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 3,67 | 02/04/2026 |
| Goiaba 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,79 | 02/04/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 1,94 | 02/04/2026 |
| Limão Taiti 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,50 | 02/04/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,88 | 02/04/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,00 | 02/04/2026 |
| Manga 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 4,09 | 02/04/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,63 | 02/04/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,47 | 02/04/2026 |
| Melancia 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 2,78 | 02/04/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 7,14 | 02/04/2026 |
| Morango 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 22,00 | 02/04/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 11,24 | 02/04/2026 |
| Tangerina 1Kg CEASA-ES Vitória(ES) | R$ 6,41 | 02/04/2026 |
🌊 Marés registradas
Dados preservados do registro histórico selecionado.
Não há previsão de maré identificada para esta atualização.