☕
Café / CEASA
13/10/2026 09:51
1 atualização(ões) nesta data
🌊
Marés oficiais
13/10/2026
CHM • referência Ponta do Ubu
🐟
Pescado • Sispreço
01/10/2026
Atualizado: 13/10/2026 09:52
Histórico
151 dias
até 320 atualizações carregadas
☕ Café Conilon — Espírito Santo
Referências de mercado salvas pelo agregador. Valores normalmente apresentados por saca de 60 kg.
| Referência | Preço / saca 60 kg | Variação |
|---|---|---|
| CCCV — Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | R$ 914,00 | +0,22 |
| Cooabriel — Tipo 7 | R$ 920,00 | -1,08 |
| Cooabriel — Tipo 8 | R$ 910,00 | -1,09 |
🐟 Cotação do pescado — Espírito Santo
Preço médio recebido pelo produtor. Referência: 01/10/2026.
Atum
R$ 10,00
KG • média da referência
Bonito
R$ 6,00
KG • média da referência
Cação
R$ 25,00
KG • média da referência
Camarão
R$ 32,00
KG • média da referência
Corvina
R$ 12,00
KG • média da referência
Dourado
R$ 30,00
KG • média da referência
Manjuba
R$ 4,00
KG • média da referência
Pargo
R$ 10,00
KG • média da referência
Peroá
R$ 16,00
KG • média da referência
Pescadinha
R$ 20,00
KG • média da referência
Raia
R$ 6,00
KG • média da referência
Sardinha
R$ 8,00
KG • média da referência
Siri
R$ 8,00
KG • média da referência
Tilápia
R$ 14,00
KG • média da referência
| Produto | Unidade | Preço médio |
|---|---|---|
| Atum | KG | R$ 10,00 |
| Bonito | KG | R$ 6,00 |
| Cação | KG | R$ 25,00 |
| Camarão | KG | R$ 32,00 |
| Corvina | KG | R$ 12,00 |
| Dourado | KG | R$ 30,00 |
| Manjuba | KG | R$ 4,00 |
| Pargo | KG | R$ 10,00 |
| Peroá | KG | R$ 16,00 |
| Pescadinha | KG | R$ 20,00 |
| Raia | KG | R$ 6,00 |
| Sardinha | KG | R$ 8,00 |
| Siri | KG | R$ 8,00 |
| Tilápia | KG | R$ 14,00 |
Os valores do Sispreço representam preços recebidos pelos produtores e não preço de varejo ao consumidor.
🍌 CEASA-ES — frutas e hortifruti
Últimos preços capturados para produtos comercializados com referência da CEASA-ES.
| Produto | Preço | Data |
|---|---|---|
| Abacate 1Kg | R$ 2,50 | 09/10/2026 |
| Abacaxi 1Un | R$ 6,13 | 09/10/2026 |
| Banana Nanica 1Kg | R$ 3,33 | 09/10/2026 |
| Banana Prata 1Kg | R$ 4,33 | 09/10/2026 |
| Coco Verde 1unidade | R$ 3,00 | 09/10/2026 |
| Goiaba 1Kg | R$ 5,80 | 09/10/2026 |
| Laranja Pêra 1Kg | R$ 1,81 | 09/10/2026 |
| Limão Taiti 1Kg | R$ 11,00 | 09/10/2026 |
| Mamão Formosa 1Kg | R$ 4,50 | 09/10/2026 |
| Mamão Havaí 1Kg | R$ 4,65 | 09/10/2026 |
| Manga 1Kg | R$ 3,96 | 09/10/2026 |
| Maracujá Azedo 1Kg | R$ 10,00 | 09/10/2026 |
| Maçã Nacional 1Kg | R$ 6,39 | 09/10/2026 |
| Melancia 1Kg | R$ 2,50 | 09/10/2026 |
| Melão Amarelo 1Kg | R$ 7,07 | 09/10/2026 |
| Morango 1Kg | R$ 22,90 | 09/10/2026 |
| Pêra Estrangeira 1Kg | R$ 10,81 | 09/10/2026 |
| Tangerina 1Kg | R$ 5,88 | 09/10/2026 |
| Uva Itália 1Kg | R$ 11,46 | 09/10/2026 |
| Uva Niagara 1Kg | R$ 15,00 | 09/10/2026 |
🌊 Previsão oficial de marés
Litoral sul de Guarapari • estação de referência: Terminal da Ponta do Ubu (ES) • CHM / Marinha do Brasil.
Maré alta
03:51
1,52 m
Maré baixa
10:06
0,31 m
Maré alta
15:51
1,43 m
Maré baixa
22:08
0,20 m
| Evento | Horário | Altura prevista |
|---|---|---|
| Maré alta | 03:51 | 1,52 m |
| Maré baixa | 10:06 | 0,31 m |
| Maré alta | 15:51 | 1,43 m |
| Maré baixa | 22:08 | 0,20 m |
A estação é Ponta do Ubu, usada aqui como referência regional. A página não apresenta Ponta do Ubu como uma estação localizada dentro de Guarapari.